최근 전기차 화재의 원인인 배터리가 중국산이라는 사실이 밝혀지면서 중국산 배터리에대한 의구심이 생기기 시작했다. 인천의 한 아파트 지하주차장 전기차 화재로 인해 수백억의 피해를 입은 가운데 전기차 차종 및 브랜드별 배터리 제조사에 대한 정리가 필요하여 글을 작성한다. 그중 중국산 배터리 제조사에 대하여 알아보자.
차종(모델명) | 제조사 |
캐스퍼 | LG 에너지솔루션 |
코나(OS EV) | LG 에너지솔루션, SK온 |
코나(SX2 EV) | CATL |
아이오닉(AE EV) | LG 에너지솔루션 |
아이오닉(AE EV PE) | LG 에너지솔루션 |
아이오닉 5 (NE) | SK 온 |
아이오닉 5 (NE PE) | SK 온 |
아이오닉 5 N (NE N) | SK 온 |
아이오닉 6 (CE / 22.07 ~ 22.12) | SK 온 |
아이오닉 6 (CE / 23.01 ~ 23.05) | SK 온, LG 에너지솔루션 |
아이오닉 6 (CE / 23.06 ~) | LG 에너지솔루션 |
GV60 (JW) | SK 온 |
GV70 (JK EV) | SK 온 |
G80 (RG3 EV) | SK 온 |
포터 (HR EV) | SK 온, LG 에너지솔루션 |
ST1 (TSD-A01) | SK 온 |
카운티 일렉트릭 (CS EV) | SK 온 |
일렉시티 타운 (GY EV) | SK 온 |
일렉시티 (CY / 17.12 ~ 21.7) | LG 에너지솔루션 |
일렉시티 PE (CY PE / 21.08 ~) | SK 온 |
일렉시티 이층버스 (JO4) | LG 에너지솔루션 |
기아자동차 배터리 제조사
차종(모델명) | 제조사 |
레이 EV (TAM / 11.12 ~ 17.12) | SK 온 |
레이 EV (TAM / 23.04 ~ ) | CATL |
쏘울 EV (PS / 14.01 ~ 18.09) | SK 온 |
쏘울 EV (SK3 / 19.02 ~ 20.11) | SK 온, LG 에너지솔루션 |
니로 EV (DE / 18.07 ~ 21.12) | SK 온, LG 에너지솔루션 |
니로 EV (SG2 / 22.06 ~ ) | CATL |
니로 플러스 | SK 온 |
EV3 (SV) | LG 에너지솔루션 |
EV6 (CV) | SK 온 |
EV6 GT | SK 온 |
EV9 (MV) | SK 온 |
봉고 EV (PU) | SK 온, LG 에너지솔루션 |
르노코리아 배터리 제조사
차종(모델명) | 제조사 |
TWIZY | LG 에너지솔루션 |
ZOE | LG 에너지솔루션 |
SM3 Z.E. | LG 에너지솔루션 |
GM코리아 배터리 제조사
차종(모델명) | 제조사 |
캐딜락 연식 LYRIQ (연식 : 24) | Ultium Cells |
BOLT EV (연식 : 17 ~ 23) | LG 에너지솔루션 |
BOLT EUV (연식 : 22 ~ 23) | LG 에너지솔루션 |
쌍용자동차 배터리 제조사
차종(모델명) | 제조사 |
토레스 EVX | BYD |
코란도 EV | BYD |
벤츠 배터리 제조사
차종(모델명) | 제조사 |
Benz EQA 250 (연식 : 21 ~ 22) | CATL |
Benz EQA 250 (연식 : 23 ~ 25) | SK 온 |
Benz EQB 300 4MATIC (연식 : 22 ~ 25) | SK 온 |
Benz EQC 400 4MATIC (연식 : 20 ~ 21) | LG 에너지솔루션 |
Benz EQE 300 (연식 : 23) | CATL |
Benz EQE 350 4MATIC (연식 : 23 ~ 24) | Farasis |
Benz EQE 350 4MATIC SUV (연식 : 23) | CATL |
Benz EQE 350+ (연식 : 22 ~ 24) | Farasis |
Benz EQE 500 4MATIC SUV (연식 : 23) | Farasis |
Benz EQS 350 (연식 : 22) | Farasis |
Benz EQS 450 4MATIC (연식 : 23) | CATL |
Benz EQS 450 4MATIC SUV (연식 : 23) | CATL |
Benz EQS 450+ (연식 : 22 ~ 23) | CATL |
Benz EQS 580 4MATIC SUV (연식 : 23) | CATL |
AMG EQE 53 4MATIC+ (연식 : 23) | Farasis |
AMG EQS 53 4MATIC+ (연식 : 22 ~ 23) | CATL |
Maybach EQS 680 SUV (연식 : 24) | CATL |
볼보자동차 배터리 제조사
차종(모델명) | 제조사 |
C40 Recharge | LG 에너지솔루션 |
XC40 Recharge | LG 에너지솔루션 |
스텔란티스 배터리 제조사
차종(모델명) | 제조사 |
JEEP 랭글러 4xe (PHEV) | 삼성SDI |
JEEP 그랜드 체로키 4xe (PHEV) | 삼성SDI |
Peugeot e-208 | CATL |
Peugeot e-2008 | CATL |
DS 오토모빌 DS 3 E-TENSE | CATL |
재규어 배터리 제조사
차종(모델명) | 제조사 |
I-PACE EV400 (연식 : 19 ~ 20) | LG 에너지솔루션 |
포르쉐 배터리 제조사
차종(모델명) | 제조사 |
타이칸 전모델 | LG 에너지솔루션 |
폴스타 배터리 제조사
차종(모델명) | 제조사 |
Polestar 2 | LG 에너지솔루션 |
Polestar 4 | CATL |
폭스바겐 배터리 제조사
차종(모델명) | 제조사 |
폭스바겐 ID.4 Pro / Lite | LG 에너지솔루션 |
아우디 배터리 제조사
차종(모델명) | 제조사 |
아우디 e-tron S | 삼성SDI |
아우디 e-tron S Sportback | 삼성SDI |
아우디 e-tron 50 quattro | LG 에너지솔루션 |
아우디 e-tron 55 quattro (연식 : 20) | LG 에너지솔루션 |
아우디 e-tron 55 quattro (연식 : 21) | 삼성SDI |
아우디 e-tron Sportback 50 quattro | LG 에너지솔루션 |
아우디 e-tron Sportback 55 quattro | 삼성SDI |
아우디 e-tron GT quattro | LG 에너지솔루션 |
아우디 RS e-tron GT quattro | LG 에너지솔루션 |
아우디 Q4 40 e-tron | LG 에너지솔루션 |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | LG 에너지솔루션 |
아우디 Q8 50 e-tron quattro | 삼성SDI |
아우디 Q8 55 e-tron quattro | 삼성SDI |
아우디 Q8 Sportback 55 e-tron quattro | 삼성SDI |
토요타 배터리 제조사
차종(모델명) | 제조사 |
렉서스 RZ450e | PPES |
테슬라 배터리 제조사
차종(모델명) | 제조사 |
Model 3 (차대번호 앞 3자리 : 5YJ) | 파나소닉 |
Model 3 Long Range, Performance (차대번호 앞 3자리 : LRW) | LG 에너지솔루션 |
Model 3 Standard Range (차대번호 앞 3자리 : LRW) | CATL |
Model Y (차대번호 앞 3자리 : 5YJ 또는 7SA) | 파나소닉 |
Model Y Long Range, Performance (차대번호 앞 3자리 : LRW) | LG 에너지솔루션 |
Model Y Standard Range (차대번호 앞 3자리 : LRW) | CATL |
Model X | 파나소닉 |
Model S | 파나소닉 |
BMW 배터리 제조사
차종(모델명) | 제조사 |
BMW iX1 | CATL |
BMW iX3 | CATL |
BMW iX xDrive40 | CATL |
BMW iX xDrive50 | 삼성SDI |
BMW iX M60 | 삼성SDI |
BMW i3 | 삼성SDI |
BMW i4 eDrive40 | 삼성SDI |
BMW i4 M50 | 삼성SDI |
BMW i5 eDrive40 | 삼성SDI |
BMW i5 M60 | 삼성SDI |
BMW i7 xDrive60 | 삼성SDI |
BMW i7 xDrive50 | 삼성SDI |
BMW i7 M70 | 삼성SDI |
MINI ELECTRIC | CATL |
롤스로이스 스펙터 | 삼성SDI |
※ 빨간색 제조사 CATL, FARASIS, BYD가 중국 제조사이다.
해당 자동차 배터리 목록은 자동차 리콜센터 사이트를 참고하여 정리 하였다.
확인해 보고 전기차량을 타고 있다면 확인해 보도록 하자.
Comments are closed.